1 |
|
 EDMONDS LAURA (0) OLIVOS GOLF CLUB | +2 | F | 70 | 75 | 73 | 218 | 2 |
|
 SANTECCHIA UANO SOL (3) CLUB DE CAMPO MENDOZA | +4 | F | 76 | 70 | 74 | 220 | 3 |
|
 JOFRE CONSTANZA (3) LAS DELICIAS | +6 | F | 71 | 76 | 75 | 222 | 4 |
|
 LUCERO CARLA (2) LOMAS DE LA CAROLINA | +9 | F | 75 | 73 | 77 | 225 | T5 |
|
 ROSSI VALENTINA (1) JOCKEY CLUB DE ROSARIO | +10 | F | 80 | 76 | 70 | 226 | T5 |
|
 ANACONA (+3) MASCHWITZ GOLF CLUB | +10 | F | 76 | 75 | 75 | 226 | 7 |
|
 REVAH MARIA SOL (6) NAUTICO ESCOBAR COUNTRY CLUB | +13 | F | 76 | 76 | 77 | 229 | 8 |
|
 GOMEZ CISTERNA AGUSTINA (+3) HIGHLAND PARK COUNTRY CLUB | +16 | F | 80 | 76 | 76 | 232 | 9 |
|
 ALLUB LUCIA (6) CORDOBA GOLF CLUB | +18 | F | 80 | 71 | 83 | 234 | T10 |
|
 BERCHOT PILAR (+2) CLUB MAR DEL PLATA | +19 | F | 81 | 76 | 78 | 235 | T10 |
|
 LIBAAK VICTORIA (4) LOMAS DE LA CAROLINA | +19 | F | 79 | 78 | 78 | 235 | T10 |
|
 PASSERINI MARIA VICTORIA (6) CORDOBA GOLF CLUB | +19 | F | 76 | 80 | 79 | 235 | T10 |
|
 RENDO JOSEFINA (6) NECOCHEA GOLF CLUB | +19 | F | 75 | 80 | 80 | 235 | CORTE CLASIFICATORIO |
NC |
|
 BELTRAN MARIA CANDELARIA (6) CLUB S.D. GRAL. MITRE DE PEREZ | +14 | - | 79 | 79 | - | - | NC |
|
 RENDO MELISA (5) NECOCHEA GOLF CLUB | +14 | - | 76 | 82 | - | - | NC |
|
 LIBAAK MARTINA (6) LOMAS DE LA CAROLINA | +15 | - | 86 | 73 | - | - | NC |
|
 CONSOLI MARIA MERCEDES (4) MARTINDALE COUNTRY CLUB | +16 | - | 80 | 80 | - | - | NC |
|
 RENDO CATALINA (4) NECOCHEA GOLF CLUB | +17 | - | 78 | 83 | - | - | NC |
|
 PERIOTTI OMISOLO ANTONELLA (8) CARLOS PAZ GOLF COUNTRY CLUB | +18 | - | 85 | 77 | - | - | NC |
|
 CURET VALENTINA (4) SANTIAGO DEL ESTERO GOLF CLUB | +18 | - | 82 | 80 | - | - | NC |
|
 MUGURUZA PILAR (2) GOLF CLUB SOCIAL LA PAZ | +19 | - | 85 | 78 | - | - | NC |
|
 DI MUZIO LUCIA (9) JOCKEY CLUB CORDOBA | +21 | - | 84 | 81 | - | - | NC |
|
 GEBETSBERGER NICOLE (5) ARANZAZU CLUB DE CAMPO | +24 | - | 86 | 82 | - | - | No Jugó |
|
 BRUGIAFREDO VALENTINA (5) CLUB ATLETICO UNION | - | - | 0 | - | - | - | No Jugó |
|
 VILLALBA BERNARDITA (7) SAN ESTEBAN COUNTRY CLUB | - | - | 0 | - | - | - |