TORNEO NACIONAL INTERCLUBES PRESENIOR CABALLEROS 2019 - TERCERA  
Ocultar Jugadores




 


Pos. EquipoIdaVtaTot.
T1
SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB   360
  32 34 66
  34 35 69
  40 33 73
  35 40 75
  39 38 77
  38 45 83
  0 0 -
T1
LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB   360
  34 32 66
  32 35 67
  34 39 73
  37 38 75
  38 41 79
  40 44 84
  0 0 -
  0 0 -
3
SAN ANDRES GOLF CLUB   368
  32 36 68
  37 36 73
  37 38 75
  39 37 76
  38 38 76
  42 43 85
  0 0 -
4
CLUB NEWMAN   374
  37 36 73
  36 37 73
  38 36 74
  36 40 76
  37 41 78
  46 37 83
  0 0 -
5
SAN ISIDRO GOLF CLUB   383
  36 36 72
  36 38 74
  38 39 77
  35 42 77
  39 44 83
  43 42 85
6
NECOCHEA GOLF CLUB   385
  35 36 71
  37 36 73
  41 37 78
  36 42 78
  41 44 85
  42 44 86
  0 0 -
  0 0 -