TORNEO NACIONAL INTERCLUBES PRESENIOR CABALLEROS 2019 - CUARTA  
Ocultar Jugadores




 


Pos. EquipoIdaVtaTot.
T1
BUENOS AIRES GOLF CLUB   364
  33 34 67
  35 35 70
  36 35 71
  36 41 77
  42 37 79
  40 40 80
  0 0 -
  0 0 -
T1
AERO CLUB FORTIN LOBOS   364
  33 35 68
  38 34 72
  37 36 73
  36 38 74
  38 39 77
  46 48 94
  0 0 -
  0 0 -
3
PILAR GOLF CLUB   374
  37 36 73
  35 38 73
  35 40 75
  39 37 76
  39 38 77
  41 39 80
  0 0 -
  0 0 -
4
LA CUMBRE GOLF CLUB   384
  37 34 71
  36 38 74
  37 39 76
  38 42 80
  41 42 83
  40 44 84
  0 0 -
  0 0 -
5
CLUB AMANCAY   390
  35 35 70
  37 38 75
  36 43 79
  44 39 83
  41 42 83
  48 44 92
  0 0 -
6
CLUB DE CAMPO LA MARTONA   401
  35 38 73
  39 40 79
  43 38 81
  42 39 81
  43 44 87
  43 44 87
  0 0 -
  0 0 -