TORNEO NACIONAL INTERCLUBES PRESENIOR 2020 CABALLEROS - PRIMERA  
Ocultar Jugadores




 


Pos. EquipoIdaVtaTot.
1
CORDOBA GOLF CLUB   347
  32 33 65
  32 33 65
  33 36 69
  35 38 73
  39 36 75
  37 41 78
2
MAR DEL PLATA GOLF CLUB   352
  34 31 65
  34 35 69
  34 36 70
  36 38 74
  35 39 74
  - - DESC
  0 0 -
3
CLUB UNIVERSITARIO BS. AIRES   362
  35 34 69
  35 34 69
  34 38 72
  39 37 76
  37 39 76
  41 39 80
  0 0 -
4
CLUB DE GOLF PALIHUE   365
  35 34 69
  37 35 72
  35 38 73
  37 37 74
  36 41 77
  39 40 79
  0 0 -
5
RIO CUARTO GOLF CLUB   366
  32 34 66
  34 37 71
  35 40 75
  38 38 76
  40 38 78
  40 42 82
6
JOCKEY CLUB ARGENTINO   368
  33 34 67
  35 35 70
  34 42 76
  41 36 77
  38 40 78
  43 39 82
  0 0 -
  0 0 -