TORNEO NACIONAL INTERCLUBES PRESENIOR 2020 CABALLEROS - SEGUNDA  
Ocultar Jugadores




 


Pos. EquipoIdaVtaTot.
1
SIERRA DE LOS PADRES GOLF CLUB   362
  32 33 65
  33 35 68
  34 37 71
  38 39 77
  39 42 81
  44 39 83
  0 0 -
  0 0 -
2
NORDELTA GOLF CLUB   363
  32 33 65
  33 38 71
  38 35 73
  37 36 73
  39 42 81
  47 39 86
  0 0 -
3
JOCKEY CLUB DE ROSARIO   368
  34 32 66
  31 39 70
  35 37 72
  38 36 74
  44 42 86
  40 47 87
  0 0 -
4
CORONEL SUAREZ POLO CLUB   373
  34 37 71
  38 34 72
  39 35 74
  38 38 76
  37 43 80
  41 45 86
  0 0 -
  0 0 -
5
MARTINDALE COUNTRY CLUB   376
  32 35 67
  39 37 76
  36 40 76
  40 38 78
  42 37 79
  44 38 82
  0 0 -
  0 0 -
6
LOS LAGARTOS COUNTRY CLUB   386
  38 35 73
  38 38 76
  41 37 78
  40 39 79
  38 42 80
  37 44 81
  0 0 -
  0 0 -