TORNEO NACIONAL INTERCLUBES PRESENIOR CABALLEROS 2020 - QUINTA  
Ocultar Jugadores




 


Pos. EquipoIdaVtaTot.
1
GOLF CLUB JOSE JURADO   366
  33 35 68
  36 35 71
  36 38 74
  36 38 74
  42 37 79
  37 47 84
  0 0 -
2
ITUZAINGO GOLF CLUB   368
  34 37 71
  34 37 71
  37 37 74
  39 36 75
  35 42 77
  41 38 79
  0 0 -
  0 0 -
3
CLUB AMANCAY   373
  34 35 69
  34 35 69
  36 38 74
  37 41 78
  39 44 83
  40 44 84
  0 0 -
  0 0 -
4
BOULOGNE GOLF CLUB   380
  33 34 67
  38 38 76
  38 38 76
  41 39 80
  41 40 81
  40 42 82
  0 0 -
  0 0 -
5
LA CUMBRE GOLF CLUB   382
  35 39 74
  35 39 74
  40 36 76
  38 38 76
  39 43 82
  44 44 88
  0 0 -
  0 0 -
6
TANDIL GOLF CLUB   395
  33 38 71
  42 37 79
  40 40 80
  41 41 82
  41 42 83
  43 41 84
  0 0 -
  0 0 -