TORNEO NACIONAL INTERCLUBES PRESENIOR 2024 - TERCERA DIVISION  
Ocultar Jugadores




 


Pos. EquipoIdaVtaTot.
1
CORONEL SUAREZ POLO CLUB   360
  32 34 66
  34 37 71
  37 36 73
  36 37 73
  41 36 77
  47 36 83
  0 0 -
2
NECOCHEA GOLF CLUB   366
  34 37 71
  34 38 72
  33 40 73
  38 36 74
  37 39 76
  39 47 86
  0 0 -
  0 0 -
3
JOCKEY CLUB DE ROSARIO   369
  35 35 70
  35 36 71
  38 36 74
  36 38 74
  39 41 80
  40 43 83
  0 0 -
4
MAYLING CLUB DE CAMPO   375
  35 35 70
  34 40 74
  36 39 75
  40 37 77
  39 40 79
  38 44 82
  0 0 -
  0 0 -
5
EL POTRERILLO DE LARRETA C.C.   379
  34 33 67
  42 35 77
  38 39 77
  37 41 78
  42 38 80
  37 43 80
6
GOLF CLUB JOSE JURADO   397
  33 36 69
  37 40 77
  39 40 79
  45 39 84
  46 42 88
  42 47 89
  0 0 -